國家 | Romania | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | - | ||
商品編碼 | - | ||
品名描述 | Industrial machinery and equipment譯 | ||
進(jìn)口商 | SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA ![]() ![]() |
||
進(jìn)口國 | Romania | ||
城市 | Constanta | ||
進(jìn)口額 | 37146033 RON | ||
員工人數(shù) | 998 | ||
網(wǎng)址 | - | ||
電話 | +40 336401130 | ||
傳真 | +40 241611651 | ||
聯(lián)系人 | Bdo Audit Srl Through Mircea Tudor | ||
職務(wù) | - |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
43產(chǎn)品編碼
-
43交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 843820 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 890392 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 890400 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 890690 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 901841 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 847920 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 843840 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 847971 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 847982 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 847990 | ![]() |
- | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS